現(xiàn)對我實(shí)驗(yàn)室于2024年9月29日發(fā)布的“儲運(yùn)臨氫環(huán)境材料及器件性能和安全測試儀器-中標(biāo)公告”作如下調(diào)整:
調(diào)整前公告內(nèi)容:
八,、其他補(bǔ)充事宜
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
麥格思維特(上海)流體工程有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 44.86 | 27.30 | 91.16 | 1 | 1 |
特嗨氫能檢測(保定)有限公司 | 通過 | 通過 | 3.00 | 33.14 | 28.01 | 64.15 | 5 | |
廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 3.00 | 37.71 | 27.62 | 68.33 | 4 | |
廣東海德利森一氫科技有限公司 | 通過 | 通過 | 14.00 | 43.14 | 29.37 | 86.51 | 2 | 2 |
廣州標(biāo)際包裝設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 40.71 | 30.00 | 85.71 | 3 |
調(diào)整后公告內(nèi)容:
八,、其他補(bǔ)充事宜
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
麥格思維特(上海)流體工程有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 44.86 | 27.30 | 91.16 | 1 | 1 |
特嗨氫能檢測(保定)有限公司 | 通過 | 通過 | 3.00 | 33.14 | 28.01 | 64.15 | 5 | |
廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 3.00 | 37.71 | 27.62 | 68.33 | 4 | |
廣東海德利森一氫科技有限公司 | 通過 | 通過 | 14.00 | 43.14 | 29.37 | 86.51 | 2 | 2 |
廣州標(biāo)際包裝設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 40.71 | 30.00 | 82.71 | 3 |
其他內(nèi)容不變,特此公告
佛山仙湖實(shí)驗(yàn)室
2024年11月12日